Узнайте правду о работодателях от реальных сотрудников
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). 62.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). Мелкозернистый аггрегат граната с кальцитом и глинистый продукт, немного кварца. 81.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). 101.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). Разлагающаяся гранатовая порода с преобразование кальцита. 151.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). Аггрегат зерен граната. 92.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). Рассечка S 0.50. Сильно выветрелая гранатовая порода. 43.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). 131.
Шлиф - коллекции № 114. Шифр: °С. (к.к. № 62). Новая Суворовская шахта. 167.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). 111.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). Многочисленные жилки кальцита пронизывают аггрегат мелкозернистого гранита. 95.
Шлиф - коллекции № 114. Шифр: °С. (к.к. № 62). Новая Суворовская шахта. 160.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). Рассечка S 2.00. 46.
Шлиф - коллекции № 114. Шифр: °С. (к.к. № 62). Новая Суворовская шахта. 161.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). 82.
Шлиф - коллекции № 114. Шифр: °С. (к.к. № 62). Новая Суворовская шахта. Секущий порфирит. 126.
Шлиф - коллекции № 114. Шифр: °С. (к.к. № 62). Новая Суворовская шахта. Секущий порфирит. 124.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). 126.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). Горизонт 11.50. 22.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). 53.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). Разлагающаяся гранатовая порода с незначительным образованием эпидота. 150.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). Горизонт 12.00. 23.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). 123.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). Многочисленные жилки кальцита пронизывают аггрегат мелкозернистого гранита, слегка эпидотизированная. 96.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). 118.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). Несветопрозрачная масса с кальцитом и хлоритом.161.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). Эпидот, кальцит и мало массы продуктов разложения (гранита). 145.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). Рассечка S 0.50. 35.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). 148.
Шлиф - коллекции № 114. Шифр: °С. (к.к. № 62). Новая Суворовская шахта. Туф. 105.
Шлиф - коллекции № 114. Шифр: °С. (к.к. № 62). Новая Суворовская шахта. Туф. 148.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). 26.
Шлиф - коллекции № 115. Шифр: |-|. (к.к. № 82). Песчаная медная разведка (Капитальная шахта). Горизонт 2.00. Мелкозернистый гранит отчасти эпидот. 3.
Шлиф - коллекции № 114. Шифр: °С. (к.к. № 62). Новая Суворовская шахта. Туф. 137.